Lagoons Village by TM est implanté dans un cadre naturel privilégié, entre le parc naturel des Lagunas de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Le premier développement, Laguna Rosa, comprendra 240 logements de différentes typologies tels que des appartements, des bungalows, des villas jumelées et individuelles avec 1, 2 et 3 chambres et 1, 2 et 3 salles de bain. Les appartements et bungalows du rez-de-chaussée disposeront d'un jardin et ceux du dernier étage d'un solarium, tous très lumineux et spacieux. En outre, les villas comporteront un grand jardin avec la possibilité de construire une piscine privée. Tous les logements sont équipés d'un parking extérieur et/ou en sous-sol, avec ou sans cave, selon la typologie.
Livraison: 15 July 2025
Ses plus de 15 200 mètres carrés de zones communes sont idéaux pour profiter d'un style de vie sain. Ils comprennent 2 piscine pour adultes, 2 piscine pour enfants, 2 jacuzzi chauffé, aire de jeux pour enfants, des terrains de pétanque et des espaces verts aménagés avec une grande variété de plantes aromatiques, de palmiers, de lacs, de fontaines et d'allées. La plupart des logements sont orientés au sud-est et au sud-ouest, et certains bungalows sont orientés au nord-ouest. Le tout pensé pour la vie en bord de mer et de lagunes.
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'0 | 10A | 123 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 105 | Télécharger les plans | - | 41m2 | Ouest | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
J'1a | 10A | 126 | 206m2 | 415.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 104 | Télécharger les plans | 67m2 | - | Ouest | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 120 | Télécharger les plans | - | 44m2 | Est | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
J'1a | 10B | 130 | 206m2 | 414.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 110 | Télécharger les plans | 67m2 | - | Est | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3a | 1 | 19 | 181m2 | 389.000€ | 3 | Comprend Parking Avec Stockage 4, Parking Extérieur 11 | Télécharger les plans | 60m2 | - | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G0a | 1 | 6 | 144m2 | 409.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 3 | Télécharger les plans | - | 143m2 | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G1a | 1 | 12 | 138m2 | 352.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 15 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G2a | 1 | 18 | 138m2 | 363.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 20 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G'0b | 11A | 133 | 142m2 | 406.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 107 | Télécharger les plans | - | 51m2 | Ouest | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
G'2d | 11A | 139 | 128m2 | 393.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 112, Débarras 48 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | - | Novembre 2025 | Réserver |
F0e | 11B | 155 | 133m2 | 379.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 98 | Télécharger les plans | - | 74m2 | Est | Si | 31.100€ | Novembre 2025 | Réserver |
F1c | 11B | 158 | 129m2 | 337.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 94, Débarras 56 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 31.100€ | Novembre 2025 | Réserver |
F2e | 11B | 161 | 129m2 | 353.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 113, Débarras 47 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 31.100€ | Novembre 2025 | Réserver |
F0b | 2A | 43 | 141m2 | 367.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 35, Parking Ouvert 37, Débarras 24 | Télécharger les plans | - | 72m2 | Ouest | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G0b | 2A | 25 | 142m2 | 401.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 56, Parking Avec Stockage 59 | Télécharger les plans | - | 88m2 | Ouest | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G2b | 2A | 33 | 128m2 | 361.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 58 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
G0b | 2B | 55 | 142m2 | 397.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 39, Parking Ouvert 40, Débarras 6 | Télécharger les plans | - | 90m2 | Est | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
F0c | 3 | 77 | 137m2 | 375.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 72 | Télécharger les plans | - | 66m2 | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
F0d | 3 | 82 | 142m2 | 372.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 73 | Télécharger les plans | - | 62m2 | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
F2c | 3 | 89 | 121m2 | 347.000€ | 2 | Comprend Garage 78 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
F2d | 3 | 94 | 129m2 | 347.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 82, Débarras 32 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 31.100€ | Août 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0a | 10A | 122 | 110m2 | 329.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 32 | Télécharger les plans | - | 51m2 | Ouest | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
H1e | 10A | 125 | 155m2 | 338.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 119 | Télécharger les plans | 52m2 | - | Ouest | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
I0 | 10A | 121 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 127 | Télécharger les plans | - | 84m2 | Ouest | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
I1 | 10A | 124 | 158m2 | 339.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 118 | Télécharger les plans | 54m2 | - | Ouest | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
H0a | 10B | 128 | 110m2 | 330.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 64 | Télécharger les plans | - | 53m2 | Est | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
H1e | 10B | 131 | 155m2 | 339.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 117 | Télécharger les plans | 52m2 | - | Est | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
I0 | 10B | 129 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 131 | Télécharger les plans | - | 84m2 | Est | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
I1 | 10B | 132 | 158m2 | 336.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 134 | Télécharger les plans | 54m2 | - | Est | Si | 25.300€ | Novembre 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B'0a | 1 | 5 | 99m2 | 315.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 14 | Télécharger les plans | - | 36m2 | Sud | Si | - | Août 2025 | Réserver |
B'3a | 1 | 23 | 141m2 | 315.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 23, Débarras 23, Parking Extérieur 19 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Sud | Si | - | Août 2025 | Réserver |
C0b | 11A | 146 | 104m2 | 280.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 128 | Télécharger les plans | - | 24m2 | Ouest | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C1b | 11A | 148 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 41 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C2b | 11A | 150 | 99m2 | 271.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 40 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C3b | 11A | 152 | 147m2 | 318.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 129, Débarras 57 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Ouest | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
B0a | 11B | 153 | 99m2 | 282.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 52 | Télécharger les plans | - | 60m2 | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
B1b | 11B | 156 | 92m2 | 266.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 54 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
B2c | 11B | 159 | 92m2 | 276.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 42 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
B3c | 11B | 162 | 137m2 | 301.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 106, Débarras 41 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C0c | 11B | 165 | 105m2 | 279.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 44 | Télécharger les plans | - | 24m2 | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C1a | 11B | 167 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 50 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C2c | 11B | 169 | 96m2 | 269.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 46 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
C3a | 11B | 171 | 150m2 | 297.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 123, Débarras 49 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Est | Si | 24.900€ | Novembre 2025 | Réserver |
B2a | 2A | 35 | 92m2 | 266.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 3 | Télécharger les plans | - | - | Ouest | Si | 24.900€ | Août 2025 | Réserver |
B3a | 2A | 38 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 42, Débarras 7 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Ouest | Si | 24.900€ | Août 2025 | Réserver |
B3e | 2A | 39 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 41, Débarras 8 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Ouest | Si | 24.900€ | Août 2025 | Réserver |
B1c | 2B | 70 | 92m2 | 265.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 10 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 24.900€ | Août 2025 | Réserver |
C0a | 2B | 65 | 112m2 | 286.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 47 | Télécharger les plans | - | 51m2 | Est | Si | 24.900€ | Août 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1 | 16 | 78m2 | 229.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 7 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 22.000€ | Août 2025 | Réserver |
A3a | 1 | 22 | 126m2 | 263.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 22, Débarras 22 | Télécharger les plans | 44m2 | - | Sud | Si | 22.000€ | Août 2025 | Réserver |
A0b | 11B | 166 | 86m2 | 246.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 53 | Télécharger les plans | - | 63m2 | Est | Si | 22.000€ | Novembre 2025 | Réserver |
A1b | 11B | 168 | 78m2 | 236.000€ | 1 | Comprend Parking Extérieur 49 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 22.000€ | Novembre 2025 | Réserver |
A2b | 11B | 170 | 78m2 | 247.000€ | 2 | Comprend Parking Extérieur 45 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 22.000€ | Novembre 2025 | Réserver |
A3b | 11B | 172 | 125m2 | 259.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 124, Débarras 52 | Télécharger les plans | 44m2 | - | Est | Si | 22.000€ | Novembre 2025 | Réserver |
A0b | 2B | 66 | 86m2 | 250.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 13 | Télécharger les plans | - | 62m2 | Est | Si | 22.000€ | Août 2025 | Réserver |
A3b | 2B | 75 | 125m2 | 263.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 55, Débarras 17 | Télécharger les plans | 44m2 | - | Est | Si | 22.000€ | Août 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | D | 126 | 21m2 | 13.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Novembre 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | D | 59 | 6m2 | 5.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Novembre 2025 | Réserver | ||
TR | D | 62 | 9m2 | 8.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Novembre 2025 | Réserver | ||
TR | D | 63 | 5m2 | 4.000€ | -1 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Novembre 2025 | Réserver |
Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX | 0 | 56 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Juillet 2025 | Réserver | ||
APEX | 0 | 67 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Télécharger les plans | - | - | No | - | Juillet 2025 | Réserver |
Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 229.000€ - 263.000€ | 78m2 - 126m2 |
Appartement | 2 | 1 | 261.000€ - 318.000€ | 92m2 - 150m2 |
Appartement | 2 | 2 | 279.000€ - 356.000€ | 93m2 - 154m2 |
Appartement | 3 | 2 | 337.000€ - 409.000€ | 121m2 - 181m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 329.000€ - 339.000€ | 110m2 - 158m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 395.000€ - 415.000€ | 138m2 - 206m2 |
Débarras | 0 | 0 | 4.000€ - 8.000€ | 5m2 - 9m2 |
Garage | 0 | 0 | 4.000€ | 13m2 |
Parking | 0 | 0 | 13.000€ | 21m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.